Type | Shape | Grade | State | Diameter/Across Flat(mm) | L(mm) | Standard | Remark |
Extruded Aluminum Bronze Bar | Round | QAl9-2 QAl9-4 QAl10-3-1.5 | R | 15~200 | YS/T649-2007 |
L1000~5000mm Diameter/ Across Flate>120mm L300~4000mm | |
QAl10-4-4 | R | 30~200 | YS/T649-2007 | ||||
C61400 | R | 30~120 | 500~4000 | Enterprise Stanard <80mm | |||
Square, Hexagonal | QAl9-2 | R | 15~60 | YS/T649-2007 <30mm | |||
Extruded Tin Bronze Bar | Round | QSn7-0.2 QSn4-3 | R | 55~180 | YS/T649-2007 | ||
QSn6.5-0.1 | R | 55~180 | |||||
Square, Hexagonal | QSn7-0.2 QSn4-3 | R | 55~120 | YS/T649-2007 | |||
QSn6.5-0.1 | 55~120 | ||||||
Extruded Chromium Bronze Bar | Round | QCr0.5 | R | 15~160 | YS/T649-2007 | ||
Extruded Silicon Bronze Bar | Round | QSi1-3 | R | 35~160 | YS/T649-2007 >100mm | ||
QSi3-1 | R | 35~160 | YS/T649-2007 | ||||
QSi3.5-3-1.5 | R | 40~120 |
Type | Shape | Grade | State | Diameter/ Across Flat(mm) | L(mm) | Standard | Remark |
Drawing Aluminum Bronze Bar | Round, Square, Hexagonal | QAl9-2 C61900 C62300 | Y | 10~40 | GB/T4423-2007 | GB/T4423-2007: Diameter/ Across Flate ≤50mm L1000~5000mm | |
Round | C61400 | HR50 | 30~80 | ≤4000 | Enterprise Standard | ||
Drawing Tin Bronze Bar | Round, Square, Hexagonal | QSnC51100,C51000 | Y | 25~40 | 500~5000 | GB/T4423-2007 | |
41~50 | Q/LT041-92 | ||||||
C52100 | Y 、T | 15~55 | GB/T4423-2007 | ||||
C51900 QSn6.5-0.4 | Y | ||||||
QSn4-3 | Y | 20~40 | |||||
Drawing Chromium Bronze Bar | Round, Square, Hexagonal | QCr0.5/C18200 | Y、 M | 10~70 | 500~5000 | GB/T4423-2007 | |
Round, Square, Hexagonal | C18200 | Y | 10~70 | 3658 | Enterprise Standard | Manufacturing Electrodes in Welding Industry | |
Square | 19~56 | ||||||
Rectangle | Thickness≥19、Width:Thickness≤2、diagonal≤70 | ||||||
Drawing Silicon Bronze Bar | Round | CuNi2Si | M | 13~40 | 500~5000 | Enterprise Standard | Accessories for Electric Railway Contact Line |
CY | 13~40 | 500~5000 | |||||
Round | C65500 | H04 | 19~65 | ≤4000 | Enterprise Standard | ||
Round, Hexagonal | QSi3-1 | Y | 20~40 | 500~5000 | GB/T4423-2007 | ||
Note:Can be customized according to the customer's requirements. |
Copyright © Shanghai Changyu Copper Co., Ltd.address:No. 5800 Shenjiang Road, Pudong New District, Shanghai, China Record number:沪ICP备18044494号