Grade | Chemical Composition(%) | ||||||||
Cu | Fe | Pb | Si | Ni | B | As | Zn | Impurity | |
C26200 | 67.0-70.0 | 0.1 | 0.03 | — | — | — | — | margin | 0.3 |
Type | Grade | Shape | State | Dimension | |
OD. | Length(mm),max. | ||||
Extruded | C26200 | Round | R | 16-120 | Diameter≤50 L1000~5000 Diameter>120 L300~4000。 |
Square, Hexagonal | 16-120 | ||||
Drawing | C26200 | Round,Square,Hexagonal | Y2、M | 5~60 | Diameter≤50 L1000~5000 |
Grade | State | Tensile Test | Hardness Test | ||||||
Round | Square/rectangle | ||||||||
O.D./mm | Across flat/mm | Tensile Strength Rm/ (N/mm2) | O.D./mm | Wall Thickness/mm | Elongation A/ % min | HV | HB | ||
C26200 | M | 3~100 | 3~100 | ≥280 | 4~250 | 0.3~15 | ≥43 | 55~85 | 50~80 |
M2 | ≥350 | 4~250 | 0.3~15 | ≥25 | 85~120 | 80~115 | |||
Y2 | ≥370 | 4~100 | 0.3~6 | ≥18 | 95~125 | 90~125 | |||
4~250 | 2~10 | ||||||||
Y | ≥420 | 4~100 | 0.3~6 | 一 | ≥115 | ≥110 | |||
4~250 | 2~10 |
Copyright © Shanghai Changyu Copper Co., Ltd.address:No. 5800 Shenjiang Road, Pudong New District, Shanghai, China Record number:沪ICP备18044494号